نتائج الثانوية العامة من عائلة الفرا
تبرق عائلة الفرا في الوطن والخارج بأحر التهاني والتبريكات الى ابناء العائلة طلاب التوجيهي الناجحين لهذا العام
رقم الجلوس | الفرع | المعدل | الاسم رباعي | المدرسة | المديرية | الجنس |
32142660 | العلمي | 96.1 | نعمه محمد علي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
38139772 | العلمي | 94.5 | نور جواد حسني الفرا | عرفات للموهوبين الثانوية للبنات | غرب غزة | إناث |
32142203 | العلمي | 94.4 | محمد جمال توفيق الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32123702 | العلوم الانسانية | 93.5 | محمود شفيق جلال الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
38139739 | العلمي | 91.7 | دعاء ابراهيم علي الفرا | عرفات للموهوبين الثانوية للبنات | غرب غزة | إناث |
32142674 | العلمي | 90.6 | هيام حاتم محمد الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142531 | العلمي | 87.3 | اريج عبد الرحيم بشير الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142303 | العلمي | 86.7 | عواد شعيب عواد الفرا | خالد الحسن الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
37128361 | العلوم الانسانية | 86.6 | عهد عبد الناصر حمزه الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32142523 | العلمي | 86.4 | ايه أيمن خالد الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125334 | العلوم الانسانية | 85.7 | دعاء محمد خالد الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125607 | العلوم الانسانية | 85.2 | نورهان محمود محمد الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125504 | العلوم الانسانية | 84.9 | ليلى رفيق نصرالله الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125489 | العلوم الانسانية | 84.7 | فداء محمود علي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37143088 | العلمي | 84.6 | سالم محمد سالم الفرا | القرارة الثانوية للبنين | شرق خان يونس | ذكور |
32142591 | العلمي | 84.1 | رولا منير عبد الرؤوف الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37128125 | العلوم الانسانية | 83.7 | ايناس حموده سليمان الفرا | جنين الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
34132686 | العلوم الانسانية | 82.7 | سحر عاطف نصرالله الفرا | رابعة العدوية الثانوية للبنات | رفح | إناث |
37128376 | العلوم الانسانية | 82.6 | فايزه فايز زكي الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32142609 | العلمي | 81.5 | شهد محمد علي عبد الرحمن الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125263 | العلوم الانسانية | 81.3 | ايسل اسماعيل صالح الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142210 | العلمي | 81.1 | محمد عبد الحكيم عطوه الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32125415 | العلوم الانسانية | 80.3 | شذا رائد حلمي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142215 | العلمي | 80.2 | محمد محمود رشاد الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32125557 | العلوم الانسانية | 80 | ندا عبد الجواد عبد الحميد الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37127439 | العلوم الانسانية | 80 | أحمد يحيى ناجح الفرا | القرارة الثانوية للبنين | شرق خان يونس | ذكور |
32125644 | العلوم الانسانية | 79.6 | وئام ابراهيم خليل الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142554 | العلمي | 79.3 | انوار عبد الرحيم بشير الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142161 | العلمي | 79.2 | حسام محمد حمزه الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
37143523 | العلمي | 79 | رحمه أحمد رفيق الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32125200 | العلوم الانسانية | 78.5 | اسراء صبري كامل الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37143545 | العلمي | 76 | نزهه أحمد سالم الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
34133724 | العلوم الانسانية | 75.3 | اسماء عبد الجابر جراد الفرا | دراسة خاصة | رفح | إناث |
32142619 | العلمي | 74.6 | غدير ابراهيم علي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32123976 | العلوم الانسانية | 72.2 | نور الدين عبد الرحيم بشير الفرا | خالد الحسن الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32142576 | العلمي | 71.9 | دعاء محمد رمضان عبدو الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142629 | العلمي | 71.5 | فاطمه عبد المالك عبد السلام الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125543 | العلوم الانسانية | 70.6 | مي كرم عليان الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142561 | العلمي | 70.5 | بسمه عطا عبد الهادي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125252 | العلوم الانسانية | 70.4 | اميره عادل خليل الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125202 | العلوم الانسانية | 69.5 | اسراء عادل صالح الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37128220 | العلوم الانسانية | 69.4 | الاء عماد عبدالله الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32163246 | العلمي | 67.9 | لؤي علي محمد الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32125327 | العلوم الانسانية | 67.7 | خلود ياسر راغب الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37127572 | العلوم الانسانية | 67.5 | محمد قاسم علي الفرا | القرارة الثانوية للبنين | شرق خان يونس | ذكور |
32123899 | العلوم الانسانية | 67.3 | مؤمن فضل محمد الفرا | خالد الحسن الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32125282 | العلوم الانسانية | 66.3 | بشرى عبد الرؤوف صالح الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125625 | العلوم الانسانية | 66.1 | هدى عطيه عبد الهادي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32125650 | العلوم الانسانية | 65.8 | وسام أحمد عبد العزيز الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32123696 | العلوم الانسانية | 64.6 | محمد عاصف نضال أحمد الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
37128431 | العلوم الانسانية | 64.3 | نسمه سليمان زكي الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32123665 | العلوم الانسانية | 64.1 | محمد اسماعيل رفيق الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32125359 | العلوم الانسانية | 64.1 | ريم اشرف محمد الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37143543 | العلمي | 63.8 | ناهد حاتم سالم الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
34144601 | العلمي | 63.7 | ناديه سعد الدين نافع الفرا | القدس الثانوية "أ" للبنات | رفح | إناث |
37128290 | العلوم الانسانية | 63.6 | خديجه محمود خالد الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32142281 | العلمي | 62.9 | سمير ياسر طاهر الفرا | خالد الحسن الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32142654 | العلمي | 62.9 | ميماس أيمن فضل الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32142628 | العلمي | 62.7 | فاطمه عادل عبد الله الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37127620 | العلوم الانسانية | 62.1 | يحيى عدنان عبدالله الفرا | القرارة الثانوية للبنين | شرق خان يونس | ذكور |
32163248 | العلمي | 61.6 | مازن رزق سليمان الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
34132785 | العلوم الانسانية | 61.5 | وسام مؤنس نصرالله الفرا | رابعة العدوية الثانوية للبنات | رفح | إناث |
37128392 | العلوم الانسانية | 61.5 | محاسن اسماعيل محمود الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32157107 | العلوم الانسانية | 61 | رفيق اسماعيل رفيق الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32163283 | العلمي | 60.5 | أحمد عبد الرحيم محمد الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32125666 | العلوم الانسانية | 59.5 | ياسمين يوسف حلمي الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32157733 | العلوم الانسانية | 58.5 | الاء محمد عبد المجيد الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
32157932 | العلوم الانسانية | 58.4 | نسرين ياسين محمود الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
32123658 | العلوم الانسانية | 58.2 | مأمون مازن محمد الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32163207 | العلمي | 58.2 | أحمد جاسر طاهر الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
37163421 | العلمي | 58 | وليد حاتم درويش الفرا | دراسة خاصة | شرق خان يونس | ذكور |
37127602 | العلوم الانسانية | 57.2 | نسيم اسعد سعد الفرا | القرارة الثانوية للبنين | شرق خان يونس | ذكور |
32157261 | العلوم الانسانية | 57 | محمود محمد أحمد الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32163277 | العلمي | 56.5 | عدنان عبد الجابر نعيم الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32163304 | العلمي | 56.4 | اسماء عبد المجيد زكريا الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
38111097 | العلوم الانسانية | 55.4 | باسم محي الدين علي الفرا | خليل الوزير الثانوية للبنين | غرب غزة | ذكور |
32123550 | العلوم الانسانية | 55.3 | أحمد ماهر عبد الرؤوف الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32123908 | العلوم الانسانية | 55.3 | محمد جهاد قاسم الفرا | خالد الحسن الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
37127603 | العلوم الانسانية | 55.2 | نسيم صلاح سالم قاسم الفرا | القرارة الثانوية للبنين | شرق خان يونس | ذكور |
32124330 | العلوم الانسانية | 55 | غازي موفق غازي الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32157117 | العلوم الانسانية | 54.9 | سليمان خالد أحمد الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32157961 | العلوم الانسانية | 54.9 | هلا محمود مهدي الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
32157061 | العلوم الانسانية | 54.4 | ايهاب جهاد رفيق الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32123560 | العلوم الانسانية | 53.6 | اسامه خميس حامد الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
32125652 | العلوم الانسانية | 53.5 | وسام عماد عبدو الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
32123546 | العلوم الانسانية | 53.2 | أحمد عبد الجابر نعيم الفرا | كمال ناصر الثانوية للبنين | خان يونس | ذكور |
38112672 | العلوم الانسانية | 52.9 | محمد بسام يونس الفرا | دراسة خاصة | غرب غزة | ذكور |
32157137 | العلوم الانسانية | 52.3 | عادل أحمد عبد العزيز الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | ذكور |
32157965 | العلوم الانسانية | 50.8 | هيا علي عبد الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
32125563 | العلوم الانسانية | 50.6 | نداء يحيى جوده الفرا | خان يونس الثانوية "أ" للبنات | خان يونس | إناث |
37128270 | العلوم الانسانية | 50.3 | ايمان مؤنس شعيب الفرا | عيلبون الثانوية للبنات | شرق خان يونس | إناث |
32157819 | العلوم الانسانية | 50 | دينا سليمان عبد السلام الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
32157940 | العلوم الانسانية | 50 | نفين محفوظ عبد الرحمن الفرا | دراسة خاصة | خان يونس | إناث |
عدد الزوار 36049،